関西圏における相続税申告の実態を統計情報から読み解く
グレーシア会計事務所です。今回は相続税申告について国税庁が公表しているデータを使用して、関西圏の各都道府県や全国データと比較することで相続税の傾向を分析してみました。
【疑問】関西圏で相続税申告が必要になる家庭は全体のうち何割あるか?
答:関西で発生した相続全体のうちおよそ12%が相続税の申告をしている(約10件に1件申告が必要になっている)。
関西の相続税申告書提出率
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 関西圏 合計 | 全国 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数 | 97,282 | 61,980 | 28,316 | 13,674 | 15,573 | 12,930 | 229,755 | 1,439,856 |
相続税の申告書提出件数 | 11,266 | 7,501 | 3,860 | 1,429 | 1,961 | 1,140 | 27,157 | 169,671 |
死亡者数のうち申告が 行われた割合(課税割合) | 11.6% | 12.1% | 13.6% | 10.5% | 12.6% | 8.8% | 11.8% | 11.8% |
関西において相続税申告書の提出があった割合は11.8%でした。相続税申告書の提出率は関西全体でみると11.8%となっており、全国平均も11.8%でありちょうど同水準となっています。
また、大阪府内で提出される相続税申告は、関西全体の相続税申告のうち半数近く(4割強)であることが分かります。
【疑問】関西圏で相続税申告1件あたり平均何万円が納税されているのか?
答:関西の相続税申告は平均して1件当たり1,800万円ほど納税されている。
関西の相続税申告1件当たりの相続税額
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山 県 | 関西圏 合計 | 全国 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告1件当たり の相続税額 | 2,048 万円 | 1,816 万円 | 1,696 万円 | 1,355 万円 | 1,421 万円 | 1,501 万円 | 1,830 万円 | 1,819 万円 |
相続税申告1件当たりの納税額は、もっとも高いのが大阪府で平均2,048万円となっています。一方で、奈良県や滋賀県などの地方では1,300万円前後であり大阪府と比較すると3分の2ほどの納税額となっており、かなりの開きがあります。関西圏平均と全国平均の納税額を比較するとおおむね同水準のようです。
いずれにしても相当高額なのは間違いなく、相続財産が金融資産ではなく不動産など流動性が低い財産である場合には、生前のうちから納税資金について検討しておく必要があるといえます。
【疑問】相続税申告の提出は必要だが税額ゼロの申告は何割くらいあるか?
答:相続税申告書の提出が必要となった場合であっても、およそ5件に1件の申告は税額がゼロの申告となっている。
関西の相続税申告全体に占める税額ゼロ申告の割合
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山 県 | 関西圏 合計 | 全国 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相続税の申告書提出件数 | 11,266 | 7,501 | 3,860 | 1,429 | 1,961 | 1,140 | 27,157 | 169,671 |
上記のうち相続税額が ゼロの申告件数 | 2,071 | 1,403 | 853 | 267 | 402 | 176 | 5,172 | 35,395 |
税額がゼロの割合 | 18.4% | 18.7% | 22.1% | 18.7% | 20.5% | 15.4% | 19.0% | 20.9% |
相続税申告書の提出が義務付けられているのは納税額が生じる場合に限られません。相続税申告自体は必要だけど特例などの税額を減らすことが出来る規定を使用すれば、納税自体はゼロで済むことがあり、そのような場合も申告書の提出が必要になります。減税の規定はたとえば「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減」が挙げられます。
関西圏内の都道府県で若干の差はあるものの、平均すると相続税申告書提出件数全体のうち、19.0%の相続税申告が納税額ゼロの申告であることを示しています。こちらも関西と全国平均はおおむね同水準になっています。
【疑問】実際に相続税申告をしているのは財産総額いくらの家庭が多いか?
答:相続税申告は、課税価格5千万~1億円の価格帯がボリュームゾーンになっている。
下表は亡くなった方(被相続人)が持っていた正味の財産(課税価格)の金額帯別に、全国で何件の申告書が提出されたかを示すグラフになります。課税価格には、金融資産だけに限らず、自宅の土地家屋の価値なども含まれます。
相続税と聞くと富裕層や超富裕層に対して課税されるイメージを持ちますが、財産総額が5,000万円以下の申告も相当多く、むしろ一般のご家庭が相続税申告の中心となっていることをグラフが示しています。
以上、関西圏内でも都道府県によってかなりの格差があること、また、関西圏全体でみるといずれの項目も全国平均値と近似していることがわかりました。
以降は参考までに各都道府県をもう少し細かく所轄税務署別(≒地区町村別)の相続税申告情報を掲載します。
各都道府県の地域別の申告状況
この表は、関西圏の各都道府県の地域別に申告件数と1件当たりの課税価格、1件当たりの納税額を集計しています(相続税申告1件当たりの相続税の納税額が多い地域の順に並べ替えして表示)。
大阪府地域別の相続税申告の実績情報
税務署 | 管轄地域 | 全申告件数 *1 | 有税申告件数 *2 | 1件当たり 課税価格 (単位:円) | 1件当たり 納税額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
南 | 中央区 | 86 | 74 | 244,572,027 | 71,796,851 |
大淀 | 北区(大阪市) | 118 | 96 | 216,940,865 | 52,373,250 |
東 | 中央区 | 73 | 64 | 214,811,266 | 48,535,438 |
浪速 | 浪速区 | 59 | 50 | 214,195,520 | 48,000,220 |
吹田 | 吹田市 摂津市 | 667 | 548 | 187,414,000 | 31,151,255 |
旭 | 都島区 旭区 | 274 | 224 | 145,660,491 | 27,371,558 |
住吉 | 住吉区 住之江区 | 332 | 280 | 160,338,832 | 27,182,264 |
天王寺 | 天王寺区 | 145 | 114 | 166,670,123 | 26,667,728 |
西 | 西区(大阪市) | 123 | 96 | 151,693,677 | 26,269,229 |
豊能 | 豊中市 池田市 箕面市 豊能郡 | 1,158 | 923 | 163,904,371 | 25,703,184 |
北 | 北区(大阪市) | 88 | 71 | 174,118,408 | 23,853,718 |
西成 | 西成区 | 81 | 69 | 143,786,826 | 23,744,841 |
門真 | 守口市 大東市 門真市 四條畷市 | 428 | 338 | 156,354,260 | 23,654,142 |
城東 | 城東区 鶴見区 | 285 | 236 | 147,021,212 | 23,323,500 |
生野 | 生野区 | 157 | 128 | 150,786,055 | 21,984,203 |
東住吉 | 東住吉区 平野区 | 423 | 358 | 153,216,170 | 21,610,925 |
阿倍野 | 阿倍野区 | 224 | 180 | 157,703,578 | 18,686,033 |
港 | 港区 大正区 | 122 | 105 | 152,327,848 | 18,468,295 |
八尾 | 八尾市 松原市 柏原市 | 596 | 499 | 138,654,876 | 17,651,220 |
東成 | 東成区 | 106 | 95 | 127,019,137 | 17,400,874 |
堺 | 堺市 | 1,098 | 894 | 138,307,998 | 17,339,121 |
岸和田 | 岸和田市 貝塚市 | 304 | 244 | 128,265,943 | 16,126,197 |
富田林 | 富田林市 河内長野市 羽曳野市 藤井寺市 大阪狭山市 南河内郡 | 659 | 541 | 133,939,133 | 15,521,876 |
茨木 | 高槻市 茨木市 三島郡 | 995 | 803 | 132,306,588 | 15,432,171 |
東大阪 | 東大阪市 | 612 | 518 | 138,006,278 | 15,346,340 |
枚方 | 枚方市 寝屋川市 交野市 | 930 | 734 | 125,695,771 | 13,677,431 |
泉大津 | 泉大津市 和泉市 高石市 泉北郡 | 337 | 272 | 118,710,566 | 13,081,107 |
泉佐野 | 泉佐野市 泉南市 阪南市 泉南郡 | 285 | 227 | 117,022,467 | 12,902,172 |
東淀川 | 東淀川区 淀川区 | 291 | 241 | 118,247,643 | 11,382,523 |
西淀川 | 西淀川区 | 69 | 57 | 102,318,561 | 11,157,947 |
大阪福島 | 福島区 此花区 | 141 | 116 | 115,185,543 | 10,343,405 |
大阪府計 | 11,266 | 9,195 | 145,950,198 | 20,486,343 |
*1:全申告件数とは、納税額がゼロ円の申告も含んだ申告件数を指します。
*2:有税申告件数とは、納税額がゼロ円の申告を除外した申告件数を指します。
兵庫県地域別の相続税申告の実績情報
税務署 | 管轄地域 | 全申告件数 *1 | 有税申告件数 *2 | 1件当たり 課税価格 (単位:円) | 1件当たり 納税額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
芦屋 | 東灘区 芦屋市 | 761 | 609 | 193,799,259 | 36,893,412 |
西宮 | 西宮市 宝塚市 | 1,287 | 1,010 | 165,733,258 | 25,921,238 |
神戸 | 中央区 | 202 | 177 | 149,069,226 | 23,539,780 |
灘 | 灘区 | 248 | 191 | 128,452,382 | 21,497,126 |
尼崎 | 尼崎市 | 562 | 449 | 142,634,535 | 19,609,728 |
明石 | 西区 明石市 | 600 | 484 | 122,042,258 | 14,958,643 |
三木 | 三木市 | 78 | 64 | 138,096,125 | 14,772,125 |
須磨 | 須磨区 垂水区 | 570 | 446 | 118,688,173 | 13,664,509 |
加古川 | 加古川市 高砂市 加古郡 | 465 | 388 | 118,679,430 | 13,446,897 |
龍野 | 宍粟市 たつの市 揖保郡 | 140 | 116 | 122,813,983 | 12,598,802 |
伊丹 | 伊丹市 川西市 川辺郡 | 572 | 469 | 117,532,288 | 12,346,906 |
和田山 | 養父市 朝来市 | 46 | 40 | 115,728,800 | 12,126,875 |
姫路 | 路市 神崎郡 | 696 | 585 | 117,828,569 | 11,865,374 |
洲本 | 洲本市 南あわじ市 淡路市 | 182 | 162 | 116,109,247 | 11,719,698 |
兵庫 | 兵庫区 北区 三田市 | 454 | 359 | 113,931,713 | 11,133,855 |
西脇 | 西脇市 多可郡 | 49 | 41 | 113,372,780 | 10,643,073 |
相生 | 相生市 赤穂市 赤穂郡 佐用郡 | 124 | 106 | 103,460,094 | 10,633,075 |
長田 | 長田区 | 117 | 97 | 107,725,546 | 10,410,897 |
社 | 小野市 加西市 加東市 | 148 | 132 | 104,018,409 | 9,059,636 |
豊岡 | 豊岡市 美方郡 | 109 | 95 | 103,476,189 | 7,751,674 |
柏原 | 丹波篠山市 丹波市 | 91 | 78 | 93,719,282 | 7,636,897 |
兵庫県計 | 7,501 | 6,098 | 135,592,058 | 18,186,024 |
*1:全申告件数とは、納税額がゼロ円の申告も含んだ申告件数を指します。
*2:有税申告件数とは、納税額がゼロ円の申告を除外した申告件数を指します。
京都府地域別の相続税申告の実績情報
税務署 | 管轄地域 | 全申告件数 *1 | 有税申告件数 *2 | 1件当たり 課税価格 (単位:円) | 1件当たり 納税額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
中京 | 中京区 | 251 | 178 | 155,654,854 | 27,402,000 |
左京 | 左京区 | 385 | 292 | 168,467,051 | 26,912,127 |
伏見 | 伏見区 | 354 | 283 | 148,339,159 | 18,792,590 |
下京 | 下京区 南区 | 322 | 254 | 139,933,547 | 17,835,043 |
東山 | 東山区 山科区 | 258 | 199 | 140,980,799 | 17,090,970 |
右京 | 右京区 西京区 向日市 長岡京市 乙訓郡 | 776 | 584 | 133,957,075 | 16,643,932 |
上京 | 北区 上京区 | 434 | 339 | 138,629,746 | 16,031,086 |
舞鶴 | 舞鶴市 | 80 | 70 | 123,797,243 | 15,926,700 |
園部 | 亀岡市 南丹市 船井郡 | 136 | 111 | 111,298,883 | 11,733,090 |
宇治 | 宇治市 城陽市 八幡市 京田辺市 木津川市 久世郡 綴喜郡 相楽郡 | 680 | 532 | 119,484,761 | 11,350,088 |
福知山 | 福知山市 綾部市 | 108 | 97 | 114,508,660 | 10,024,948 |
宮津 | 宮津市 与謝郡 | 32 | 30 | 93,848,600 | 8,396,300 |
峰山 | 京丹後市 | 44 | 38 | 93,658,789 | 6,386,026 |
京都府計 | 3,860 | 3,007 | 136,272,481 | 16,981,199 |
*1:全申告件数とは、納税額がゼロ円の申告も含んだ申告件数を指します。
*2:有税申告件数とは、納税額がゼロ円の申告を除外した申告件数を指します。
滋賀県地域別の相続税申告の実績情報
税務署 | 管轄地域 | 全申告件数 *1 | 有税申告件数 *2 | 1件当たり 課税価格 (単位:円) | 1件当たり 納税額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
彦根 | 彦根市 愛知郡 犬上郡 | 142 | 112 | 258,756,116 | 41,674,509 |
大津 | 大津市 | 389 | 307 | 121,565,866 | 12,610,515 |
水口 | 甲賀市 湖南市 | 127 | 108 | 126,066,454 | 11,518,972 |
長浜 | 長浜市 米原市 | 114 | 90 | 120,983,156 | 10,784,978 |
草津 | 草津市 守山市 栗東市 野洲市 | 418 | 337 | 113,695,166 | 10,072,481 |
近江八幡 | 近江八幡市 東近江市 蒲生郡 | 186 | 163 | 101,863,196 | 8,423,172 |
今津 | 高島市 | 53 | 45 | 94,102,378 | 5,618,244 |
滋賀県計 | 1,429 | 1,162 | 129,052,191 | 13,574,781 |
*1:全申告件数とは、納税額がゼロ円の申告も含んだ申告件数を指します。
*2:有税申告件数とは、納税額がゼロ円の申告を除外した申告件数を指します。
奈良県地域別の相続税申告の実績情報
税務署 | 管轄地域 | 全申告件数 *1 | 有税申告件数 *2 | 1件当たり 課税価格 (単位:円) | 1件当たり 納税額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
吉野 | 吉野郡 | 38 | 29 | 192,586,759 | 21,367,207 |
奈良 | 奈良市 大和郡山市 天理市 生駒市 生駒郡 | 1134 | 890 | 142,664,379 | 14,793,601 |
桜井 | 桜井市 宇陀市 磯城郡 山辺郡 宇陀郡 | 191 | 161 | 126,512,124 | 14,751,578 |
葛城 | 大和高田市 橿原市 五條市 御所市 香芝市 葛城市 高市郡 北葛城郡 | 598 | 479 | 143,360,115 | 12,597,002 |
奈良県計 | 1961 | 1559 | 142,138,717 | 14,236,640 |
*1:全申告件数とは、納税額がゼロ円の申告も含んだ申告件数を指します。
*2:有税申告件数とは、納税額がゼロ円の申告を除外した申告件数を指します。
和歌山県地域別の相続税申告の実績情報
税務署 | 管轄地域 | 全申告件数 *1 | 有税申告件数 *2 | 1件当たり 課税価格 (単位:円) | 1件当たり 納税額 (単位:円) |
---|---|---|---|---|---|
和歌山 | 和歌山市 | 509 | 422 | 138,471,441 | 19,454,498 |
湯浅 | 有田市 有田郡 | 96 | 80 | 137,605,188 | 18,271,013 |
海南 | 海南市 海草郡 | 90 | 76 | 109,651,132 | 11,818,737 |
御坊 | 御坊市 日高郡 | 93 | 85 | 109,701,329 | 10,488,847 |
田辺 | 田辺市 西牟婁郡 | 112 | 93 | 124,026,194 | 12,855,355 |
粉河 | 橋本市 紀の川市 岩出市 伊都郡 | 196 | 169 | 105,750,692 | 9,300,941 |
新宮 | 新宮市 東牟婁郡 | 44 | 39 | 96,404,487 | 7,417,769 |
和歌山県計 | 1,140 | 964 | 124,758,859 | 15,060,119 |
*1:全申告件数とは、納税額がゼロ円の申告も含んだ申告件数を指します。
*2:有税申告件数とは、納税額がゼロ円の申告を除外した申告件数を指します。
[PR] 当事務所のご案内
当事務所は関西圏を中心に活動している法人の会計税務、相続に強い会計事務所です。また、関西圏以外の地域についてもリモートで全国のご相談も承っております。法人顧問、相続税申告、所得税確定申告、新規開業のご相談など幅広くサポートさせていただくことが可能です。
初回ご面談は無料になりますので、お困りの方はぜひお問い合わせ下さい。Web予約フォームより24時間お問い合わせいただけます。